Soluções em fontes de alta qualidade e performance para painéis LED indoor e outdoor, com proteções, controle de fator de potência, design robusto para condições de stress, com certificações e garantia estendida.
| Série | Potência (W) | Entrada (Vac) | Corrente de saída (A) | Tensão de saída (Vdc) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparent | 400~500 | 90~264 | 100A max | 3.8~5 | 220 | 48 | 26 |
| Common Cathode | 200~350 | 90~264 | 71.4A max | V1: 3.8~5 / V2: 2.8~5 | 190~212 | 64~82 | 14.5~31 |
| Standard | 200~400 | 176~264 | 92A max | 3.8~5 | 160~235 | 50~115 | 26~50 |
| Ultra Slim | 200~300 | 90~264 | 79A max | 3.8~5 | 130~215 | 50~115 | 16.5~31 |
| Current Sharing BKU | 200 | 90~264 | 52.6A max | 3.8~5 | 160~212 | 42~81 | 16.5~30 |
| Traffic Display | 200~300 | 90~264 | 79A max | 3.8~5 | 190~215 | 82 | 30~31 |
Verifique potência, correntes e tensões específicas de cada modelo no datasheet.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.