Soluções em drivers LED: tensão constante, corrente constante, corrente programável, para aplicações indoor e outdoor de baixa, média e alta potência.
| Série | Potência de saída (W) | Entrada (Vac) | Corrente de saída (A) | Tensão de saída (Vdc) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constant Voltage | 35~400 | 100~277 | 0~33.3 | 12~54 | 110~258 | 58~91 | 32.5~47.8 |
| Constant Voltage | 40 | 100~277 | 0~1.67 | 24~48 | 85.5 | 58.5 | 32.6 |
| Constant Voltage | 60 | 200~277 | 0~2.50 | 24~48 | 170 | 38 | 31 |
| Constant Voltage | 60~400 | 200~240 | 0~33.3 | 12~48 | 137~238 | 37.5~74 | 31~46 |
Verifique potência, correntes e tensões específicas de cada modelo no datasheet.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.
| Série | Potência de saída (W) | Entrada (Vac) | Corrente de saída (A) | Tensão de saída (Vdc) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constant Current | 10~75 | 200~277 | 0.22~1.5 | 22~50 | 125 | 58 | 32.5 |
| Constant Current | 240~1200 | 100~277 | 3.3~13.5 | 22~214 | 277~230 | 66~144 | 35.5~49.5 |
| Constant Current | 35~240 | 100~277 | 0.39~6.67 | 18~54 | 125~227 | 58~66 | 32.5~36.5 |
Verifique potência, correntes e tensões específicas de cada modelo no datasheet.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.
| Série | Potência de saída (W) | Entrada (Vac) | Corrente de saída (A) | Tensão de saída (Vdc) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programable | 100~240 | 108~305 | 0.35~6.7 | 27~343 | 159~208 | 66 | 35.5 |
Verifique potência, correntes e tensões específicas de cada modelo no datasheet.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.
| Série | Potência de saída (W) | Entrada (Vac) | Corrente de saída (A) | Tensão de saída (Vdc) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainproof | 10~150 | 100~240 | 0~12.5 | 12/24 | 130~190 | 26~52 | 22~37 |
Verifique potência, correntes e tensões específicas de cada modelo no datasheet.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.
| Série | Potência de saída (W) | Entrada (Vac) | Corrente de saída (A) | Tensão de saída (Vdc) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Potted Rainproof | 60~600 | 200~240 | 0~50 | 12/24 | 145.5~234 | 85.5~126 | 44.5~68 |
Verifique potência, correntes e tensões específicas de cada modelo no datasheet.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.
| Série | Potência de saída (W) | Entrada (Vac) | Corrente de saída (A) | Tensão de saída (Vdc) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Box | 200~400 | 100/200~240 | 0~33.33 | 12~48 | 185.5~249 | 93.5~230 | 48~51 |
| Light Box | 60~400 | 200~240 | 0~33.33 | 12~48 | 156~246 | 40~63 | 29~30 |
| Light Box | 100~400 | 200~240 | 0~33.33 | 12/24 | 225~308 | 53~58 | 18~30 |
| Light Box | 24~100 | 200~240 | 0~8.33 | 12/24 | 274~435 | 18 | 15~16 |
Verifique potência, correntes e tensões específicas de cada modelo no datasheet.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.