Soluções em baterias recarregáveis e primárias, diferentes compostos químicos para atender requerimentos de autonomia, performance e potência, desde de dispositivos loT até sistemas de armzenamento de energia.
Tecnologias disponíveis e aplicações típicas.
| Tecnologia | Capacidade | Tensão | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|
| LIPO (Li+) Prismático | 0.3 ~ 5.1Ah | 3.7V | Caixas de som inteligentes, computadores portáteis |
| INR (Li+) Cilíndrico | 2 ~ 5Ah | 3.6V | Ferramentas elétricas, veículos leves, power bank |
| ICR (Li+) Cilíndrico | 0.18 ~ 2.6Ah | 3.7V | Dispositivos portáteis digitais em geral |
| LFP (Li+) Cilíndrico | 0.6 ~ 4Ah | 3.2V | Armazenamento de energia, power bank |
| LFP (Li+) Prismático | 50 ~ 320Ah | 3.2V | Armazenamento comercial, industrial e usinas |
| SIB (Na+) Cilíndrico | 2.8 ~ 3.05Ah | 3.0V | Armazenamento residencial, veículos elétricos |
| NiMH Cilíndrico | 0.8 ~ 8Ah | 1.2V | Baixa corrente de descarga, uso geral |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 0.3 ~ 5.1Ah | 3,7V | 982242, 582326, 042535, 822937, 882990, 932990, 8231142, 763477, 943671, 983732, 823939, 314054, 344054, 862846, 983131 | Caixas de som inteligentes sem fio |
| 3.1 ~ 6Ah | 3,7 ~ 3,8V | 3065125, 3866123, 297987, 3083103, 3285131, 339191, 32100100, 27103107, 28105124, 26109137 | Computadores portáteis |
| 5 ~ 10Ah | 3,7V | 955565, 105570, 5758102, 7258102, 806090, 116099, 1160103, 1060110, 1260110, 106168, 9373129, 1260115, 706280, 126280, 1265115 | Banco de baterias, armazenamento de energia portátil |
| 0.1 ~ 5Ah | 3,7V | Diversos tamanhos retangulares | IoT e aplicações de uso geral |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 2 ~ 5Ah | 3,6V | 18650, 21700 | Armazenamento power bank, dispositivos com altas correntes de descarga (ferramentas elétricas e veículos leves) |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 0.18 ~ 2.6Ah | 3,7V | 10280, 10440, 14280, 14430, 14480, 14500, 14650, 16310, 16650, 17280, 17335, 17500, 18350, 18500, 18650 | Dispositivos e aparelhos portáteis digitais em geral |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 0.6 ~ 4Ah | 3,2V | 14500, 26650 | Dispositivos portáteis, dispositivos de armazenamento de energia (power bank), outros |
| 6 ~ 50Ah | 3,2V | 46250, 46135, 46110, 4695, 4665, 40135, 33135 | Armazenamento de energia residencial, motos, patinetes, monociclos, veículos híbridos, fonte de arranque 12/48V, entre outros |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 50 ~ 320Ah | 3,2V | Diversos tamanhos retangulares | Armazenamento de energia comercial, industrial e usinas |
| Formato | Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Cilíndrica | 2.8 ~ 3.05Ah | 3,0V | 26650 | Armazenamento residencial, veículos elétricos |
| Prismática | 150Ah | 3,0V | Prismática | Armazenamento residencial, veículos elétricos |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 0.9 ~ 13Ah | 1,2V | A, AA, AAA, SC, C, D, F | Alta capacidade |
| 0.8 ~ 8Ah | 1,2V | AA, AAA, C, D | Baixa corrente de descarga |
| 0.6 ~ 4.5Ah | 1,2V | AA, AAA, SC, C | Temperatura estendida |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 0.25Ah | 8,4V | 6 x 1/3AAA | Alta capacidade |
| 0.23Ah | 8,4V | 6 x 1/3AAA | Baixa corrente de descarga |
Ideais para aplicações de longa duração e baixa manutenção.
| Tecnologia | Capacidade | Tensão | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|
| Li/SOCl2 Bobbin Type | 0.4 ~ 35Ah | 3.6V | IoT, alarmes, medidores (baixa corrente, longa duração) |
| Li/SOCl2 Spiral Type | 0.75 ~ 13Ah | 3.6V | IoT, alarmes, medidores (alta potência, descarga pulsada) |
| Hybrid Pulse Capacitor | 1 ~ 5A peak | 4.0V | Suprir picos de corrente em paralelo com bateria |
Destaques: alta densidade de energia • longa vida útil (shelf life) • ampla faixa de temperatura.
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 0.4 ~ 35Ah | 3,6V | ER10250, ER10280, ER10450, ER13170, ER17335, ER17505, ER14250, ER14505, ER34615, ER26500, ER18505, ER14335, ER261020, ER341245 | Adequadas para operar com baixas correntes em longa duração. IoT, alarmes de segurança, medidores, rastreadores, equipamentos militares, instrumentos, sensores e outros. |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 0.75 ~ 13Ah | 3,6V | ER14250M, ER14335M, ER14505M, ER17335M, ER17505M, ER18505M, ER26500M, ER34615M | Adequada para descarga contínua de alta potência e descarga pulsada. IoT, alarmes de segurança, medidores, rastreadores, equipamentos militares, instrumentos, sensores e outros. |
| Capacidade | Tensão | Tamanhos | Aplicações |
|---|---|---|---|
| 1 ~ 5A peak | 4,0V | HPC1520, HPC1530, HPC1550 | Conexão paralela com bateria Li/SOCl₂ para suprir picos de corrente, aumentar eficiência da bateria e reduzir atraso na subida da tensão causado pela passivação. |