Soluções em peças técnicas de borrachas e silicones para ampla variedade de aplicações, com materiais específicos adequados para cada exigência: resistência ao rasgo, intempéries, combustíveis, óleos, solventes, processos com ozônio, calor, atóxicos, entre outros.
Valores de referência (ambientais, elétricas e mecânicas).
| Propriedades | Característica | Natural | SBR | Neoprene | Nitrílica (NBR) | HNBR | EPDM | Viton (FKM) | Silicone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambientais | Faixa temperatura de operação mínima (°C) | -40 | -40 | -40 | -30~-40 | -30~-40 | -40~-50 | -20~-30 (ou -55 estático) | -60~-70 |
| Ambientais | Faixa temperatura de operação máxima (°C) | 70~80 | 100 | 100~120 | 100~120 | 150~160 | 130~150 | 200~205 | 200~250 |
| Ambientais | Resistência ao ozônio | F | F | B | F a M | MB | E | E | E |
| Ambientais | Resistência à intempérie (Luz Solar e UV) uso externo | F | F | B | F a M | MB | E | E | E |
| Ambientais | Resistência à água | MB | MB | B | B | E | E | MB | MB a E |
| Elétricas | Resistência dielétrica | B | B | B | F | M | E | B | E |
| Mecânicas | Dureza (Shore A) | 30~90 | 40~90 | 50~90 | 40~95 | 60~80 | 50~90 | 55~80 | 25~90 |
| Mecânicas | Tensão de rotura/ruptura (Mpa) | 15~30 | 10~25 | 10~25 | 10~20 | 10~24 | 5~15 | 10~20 | 3~10 |
| Mecânicas | Alongamento na rotura/ruptura (%) | 400~700 | 300~500 | 200~500 | 300~500 | 200~400 | 300~600 | 150~300 | 200~600 |
| Mecânicas | Resiliência | E | B | M | B a M | B | M | B | M a B |
| Mecânicas | Resistência ao rasgo | E | B | B | B | MB | B a MB | M | F a M |
| Mecânicas | Resistência ao impacto | E | MB | B | M | B | B a MB | M | F |
| Mecânicas | Resistência à abrasão | MB | B | B | MB | E | B | M | M a F |
| Mecânicas | Impermabilidade aos gases | F | F | F a M | B | MB | M | MB | F |
| Mecânicas | Resistência a chama | F | F | B | F | F | F | E | B a MB |
Valores de referência (químicas, custos e aplicações).
| Propriedades | Característica | Natural | SBR | Neoprene | Nitrílica (NBR) | HNBR | EPDM | Viton (FKM) | Silicone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Químicas | Resistência a ácidos e bases diluídas | F | F | B | B | MB | E | E c/ exceções | M |
| Químicas | Resistência a ácidos e bases concentradas | F | F | B | F a B | F a M | E | B a E | F a M |
| Químicas | Resistência a solventes alifáticos | F | F | B | B a E | E | E | E | F |
| Químicas | Resistência a solventes aromáticos | F | F | F | F a M | F a M | F | E | F |
| Químicas | Resistência à óleos | F | F | B | E | E | F | E | F a M |
| Custos | Custo relativo comparativo | B | B | M a A | M | A | B a M | MA | A |
Áreas de aplicação: larga abrangência (Agrícola, Automotiva, Eletroeletrônica, Esportiva, Industrial, Hidráulica, Hospitalar, Pecuária, entre outras).
Exemplos de uso por material.
| Material | Exemplos |
|---|---|
| Natural | Pneus, calçados, luvas, buchas, coxim |
| SBR | Pneus, correias, mangueiras, pés de suporte |
| Neoprene | Calços, amortecimento; roupas de mergulho, luvas de proteção de químicos, juntas, gaxetas e perfis para isolamento elétrico e proteção contra intempéries |
| Nitrílica (NBR) | Retentores, gaxetas, anéis de vedação para óleos e mangueiras de combustível; uso em sistemas com temperatura moderada (máximo de 120°C) |
| HNBR | Anéis, retentores e mangueiras para ambientes agressivos, como motores automotivos, processos óleo e gás, máquinas agrícolas, para sistemas com temperaturas elevadas (máximo 160°C). |
| EPDM | Perfis de vedação, isolamento de cabos elétricos, membranas de cobertura; recomendado para uso externo; pode ser usada em processos industriais estritos à água, vapor e ozônio, com temperaturas de até 150°C. |
| Viton (FKM) | Anéis O-ring, gaxetas, retentores e perfis de vedação, para aplicações rigorosas como na indústria química; suporta temperaturas contínuas de até 205°C, e de até 300°C em períodos curtos. |
| Silicone | Gaxetas, tubos e vedações para equipamentos alimentícios, farmacêuticos, hospitalares; anéis de vedação e juntas em sistemas estáticos, podendo suportar até 250°C no caso do silicone vermelho (HTV), até mesmo 300°C por períodos curtos dependendo de sua formulação. |