Soluções em fontes industriais metal frame, open frame, gabinete plástico, com potências de 15 a 3000W, projetos normatizados, certificados e garantia estendida.
| Série | Potência (W) | Entrada (Vac) | Saída (Vdc) | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 15~600 | 90~264 | 5~48 | 85.5~225 | 51~124 | 28~41 |
| Advanced | 75~3000 | 90~305 | 5~48 | 85.5~225 | 51~124 | 28~41 |
| Dual | 50~150 | 90~264 | -15~24 | 159~295 | 97~178 | 30~63.5 |
| Triple | 50~150 | 90~264 | -15~24 | 99~159 | 97 | 30 |
| Semi Potted | 200~750 | 90~264 | 12~55 | 99~159 | 97 | 30 |
| PV High DC | 150~350 | 250~1500 | 24~32 | 194~237 | 55~100 | 26~41 |
| High Peak Current | 100~350 | 90~264 | 12~55 | 168~215 | 70~125 | 30~45 |
| Small | 50~150 | 90~305 | 12~55 | 129~215 | 97~115 | 30 |
| Open Frame | 15~400 | 80~264 | 12~54 | 99 | 65~97 | 30 |
Verifique potência e tensões específicas no datasheet do modelo.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.
| Série | Potência (W) | Entrada (Vac) | Saída (Vdc) | Largura (mm) | Altura (mm) | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Case | 75~960 | 90~264 | 12~48 | 42~100 | 125~130 | 113~135 |
| Plastic Case | 15~150 | 90~264 | 5~48 | 17.5~70 | 90 | 58~58.2 |
| Redundant 1+1/N+1 | 480, 960 | 19~60 | 24, 48 | 32 | 125 | 110 |
Verifique potência e tensões específicas no datasheet do modelo.
Verifique dimensões específicas de cada modelo no datasheet.